Vietravel tp.HCM công bố khách hàng được hoàn tiền chương trình “Hành trình rực rỡ cùng thẻ MasterCard đồng thương hiệu Vietravel – BIDV”

Chương hoàn tiền “Hành trình rực rỡ cùng thẻ MasterCard đồng thương hiệu Vietravel - BIDV” diễn ra từ ngày 20/04 đến hết ngày 12/07/2015 đã nhận được sự quan tâm và tham gia của đông đảo khách hàng.

  13/07/2015 08:00
DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HOÀN TIỀN CHƯƠNG TRÌNH
"HÀNH TRÌNH RỰC RỠ CÙNG THẺ MASTERCARD ĐỒNG THƯƠNG HIỆU VIETRAVEL - BIDV"
STT Tên chủ thẻ Ngày giao dịch Số tiền thanh toán Số tiền hoàn
1 BUI CAM THUY 4/7/2015 65,000,000 1,950,000
2 BUI HOANG THANH 10/6/2015 99,000,000 2,000,000
3 BUI THI THUY LOAN 1/7/2015 39,910,000 3,991,000
4 BUI VAN DUNG 22/6/2015 59,200,000 1,776,000
5 BUI VAN THU 25/6/2015 59,200,000 4,000,000
6 CAO MINH HUNG 26/5/2015 11,490,000 344,700
7 CAO MINH THUC 2/7/2015 54,980,000 1,649,400
8 CAO NGUYEN DAN PHUNG 11/7/2015 40,000,000 1,200,000
9 CAO THI ANH TUYET 17/6/2015               64,490,000 1,934,700
10 CAO THI HONG DIEP 28/6/2015 16,890,000 506,700
11 CAO XUAN LOI 26/6/2015 55,239,000 1,657,170
12 CHAU QUOC TOAN 13/6/2015 40,000,000 4,000,000
13 CHIEM GIA MY 22/5/2015 15,000,000 750,000
14 CHU THI KIM THU 3/7/2015 47,980,000 1,439,400
15 CU NGUYEN MINH TRI 10/7/2015 21,685,000 1,084,250
16 DANG HONG TRAM 16/6/2015 46,800,000 2,340,000
17 DANG HONG TRAM 9/7/2015                 2,880,000 86,400
18 DANG QUANG VINH 19/5/2015 55,964,000 1,678,920
19 DANG THI MY PHUONG 19/5/2015 7,480,000 374,000
20 DANG THI PHUONG THAO 8/7/2015 13,900,000 417,000
21 DANG THI PHUONG UYEN 8/7/2015 13,900,000 417,000
22 DANG THO LONG 16/6/2015 47,456,000 4,000,000
23 DANG VAN HOA 5/6/2015 62,390,000 1,871,700
24 DANG VAN NAM 7/7/2015 100,000,000 4,000,000
25 DANG VAN QUOC 8/7/2015 13,900,000 417,000
26 DAO THU PHUONG 19/6/2015 40,000,000 4,000,000
27 DICH HUU THANH 16/6/2015 59,690,000 4,000,000
28 DIEN KIM PHUONG 23/6/2015 51,480,000 1,544,400
29 DIEN THI KIM DUNG 23/6/2015 51,300,000 1,539,000
30 DINH HONG LIEU 24/6/2015 80,980,000 2,000,000
31 DINH THI KIM BI 11/7/2015 9,380,000 281,400
32 DINH THI THUY 12/7/2015 11,940,000 1,194,000
33 DO THI THOM 19/6/2015 50,000,000 4,000,000
34 DOAN THI MINH THU 2/7/2015 40,000,000 1,200,000
35 DOAN VAN CUONG 18/5/2015 46,030,000 1,380,900
36 DOAN VAN DINH 12/6/2015 55,812,000 4,000,000
37 DONG THI XUAN 18/6/2015 45,000,000 1,350,000
38 DU KIM TIEN 18/5/2015 49,950,000 1,498,500
39 DUONG DIEM THUY 27/6/2015               45,000,000 1,350,000
40 DUONG KIM SON 21/5/2015 80,000,000 2,000,000
41 DUONG NGOC HAI 26/5/2015 40,000,000 2,000,000
42 DUONG NGOC THUY 8/5/2015 38,990,000 1,169,700
43 DUONG THI KIM OANH 9/7/2015 71,446,000 2,000,000
44 DUONG THI THU TRANG 8/5/2015 38,990,000 3,899,000
45 HA KIM VAN 5/6/2015 72,412,000 2,000,000
46 HA THI HUONG LAN 16/6/2015 20,850,000 625,500
47 HA THI KIM THANH 8/6/2015 62,090,000 4,000,000
48 HA THI KIM THUY 8/6/2015 91,590,000 2,000,000
49 HA THI MY LOAN 17/6/2015 44,632,000 1,338,960
50 HO CONG LUONG 3/7/2015               62,390,000 1,871,700
51 HO THI THU HONG 9/6/2015 40,000,000 4,000,000
52 HO THU HA 5/6/2015 50,000,000 4,000,000
53 HO THU HIEN 5/6/2015 50,000,000 4,000,000
54 HOANG BICH HA 23/6/2015                 8,600,000 258,000
55 HOANG CONG THANG 12/6/2015 52,482,000 1,574,460
56 HOANG LOI 19/6/2015 68,492,000 2,000,000
57 HOANG NGOC YEN VY 24/6/2015 88,900,000 2,000,000
58 HOANG THI ANH THY 3/6/2015               40,000,000 4,000,000
59 HOANG THI LAN ANH 3/7/2015 50,000,000 4,000,000
60 HOANG THI THAI HA 12/6/2015 52,000,000 4,000,000
61 HOANG THU MINH 19/6/2015 68,492,000 2,000,000
62 HOANG TUAN LA 30/6/2015 65,900,000 1,977,000
63 HOANG VIET THANH 24/6/2015 88,900,000 2,000,000
64 HUA LE LAN 25/5/2015 100,000,000 4,000,000
65 HUYNH DONG TIN 4/6/2015 16,970,000 509,100
66 HUYNH NGOC PHUONG LAN 8/5/2015 38,990,000 1,169,700
67 HUYNH NGUYEN THANH THUY 25/5/2015 50,000,000 4,000,000
68 HUYNH QUOC CUONG 4/6/2015 89,980,000 2,000,000
69 HUYNH QUOC VIET 5/6/2015 50,000,000 4,000,000
70 HUYNH THI BICH HONG 4/6/2015 38,990,000 3,899,000
71 HUYNH THI NGOC TRINH 26/6/2015               12,845,000 1,284,500
72 HUYNH THI THANH THAO 8/6/2015 64,490,000 1,934,700
73 HUYNH THI THU HIEN 17/6/2015 40,000,000 4,000,000
74 HUYNH THU NGA 16/6/2015               80,000,000 4,000,000
75 KHUU KIEM LONG 14/5/2015 54,000,000 4,000,000
76 LA THI LOC 30/6/2015 65,900,000 1,977,000
77 LAM NGOC LANG 6/6/2015 37,380,000 3,738,000
78 LAM THI MINH CHAU 9/7/2015 30,000,000 3,000,000
79 LAM THI THANH TUNG 23/6/2015 52,305,000 4,000,000
80 LAM THI XUNG 16/6/2015 78,837,000 3,941,850
81 LE CONG BAC 24/4/2015 43,490,000 1,304,700
82 LE DUY TAN 1/7/2015 67,490,000 2,000,000
83 LE HUU HA 11/7/2015 68,000,000 2,000,000
84 LE HUYNH NHU 3/6/2015 22,880,000 2,288,000
85 LE MINH HONG 5/6/2015 17,960,000 538,800
86 LE PHUOC HIEU 10/6/2015 36,490,000 3,649,000
87 LE TAN TU 3/7/2015               34,380,000 1,031,400
88 LE TANG TRONG NGHIA 26/5/2015                 3,690,000 110,700
89 LE THANH TRUOC 8/6/2015 78,462,000 2,000,000
90 LE THI CAM HUONG 26/6/2015 57,350,000 1,720,500
91 LE THI DANH 10/7/2015               10,325,000 309,750
92 LE THI HONG ANH 10/6/2015 19,310,000 579,300
93 LE THI MINH TAM 19/6/2015 68,492,000 2,000,000
94 LE THI NGOC DUNG 12/6/2015 19,780,000 1,978,000
95 LE THI SONG HUONG 2/7/2015 108,960,000 2,000,000
96 LE THI THANH HAI 22/6/2015 70,300,000 2,000,000
97 LE THI THANH LOAN 10/6/2015 59,162,000 1,774,860
98 LE THI THANH NGOC 5/6/2015 50,000,000 4,000,000
99 LE THI THU HUONG 11/7/2015 68,000,000 2,000,000
100 LE THI TUYET MAI 2/7/2015               38,650,000 3,865,000
101 LE TRAN QUANG HUY 18/6/2015 50,000,000 1,500,000
102 LE VAN DUC 23/5/2015 50,000,000 4,000,000
103 LE VIET BON 25/5/2015 64,930,000 4,000,000
104 LE VU 5/6/2015 50,000,000 4,000,000
105 LEU THU HA 15/6/2015 50,000,000 2,500,000
106 LUONG KHAC MINH 6/7/2015 20,000,000 2,000,000
107 LUONG THU HOAI 4/7/2015 66,020,000 1,980,600
108 LUU HON GIA 14/6/2015 60,000,000 1,800,000
109 LUU KIM KHOI 17/6/2015               40,000,000 4,000,000
110 LUU NGUYEN DUC MINH 5/5/2015 13,040,000 1,304,000
111 LUU THI HAO 15/6/2015 70,000,000 4,000,000
112 LUU THI MINH THANH 23/5/2015 50,000,000 4,000,000
113 LUU THUA VU 10/6/2015 58,690,000 1,760,700
114 LY THANH CHAU 26/5/2015 19,770,000 988,500
115 MACH HUE TRAN 12/6/2015 58,760,000 1,762,800
116 MAI DANG KHA 21/5/2015 69,980,000 2,000,000
117 MAI THI TRUONG GIANG 30/6/2015 34,144,000 1,024,320
118 MAN NGOC CHAU 22/4/2015 45,430,000 4,000,000
119 MAN NGOC LY 22/4/2015 45,430,000 4,000,000
120 MAU TUYET HANG 17/6/2015 17,840,000 535,200
121 NGHIEM DIEU LINH 17/6/2015               10,000,000 500,000
122 NGO DINH VU 12/6/2015 99,950,000 2,000,000
123 NGO KHANH HOANG 13/5/2015               41,391,400 2,069,570
124 NGO LE THU THAO 15/6/2015 41,000,000 1,230,000
125 NGO THI DIEM 30/6/2015 79,680,000 2,000,000
126 NGO THI HONG HA 7/6/2015 50,000,000 4,000,000
127 NGO THI Y LINH 23/6/2015 51,300,000 1,539,000
128 NGO TRAN MINH PHUONG 25/6/2015 48,276,000 1,448,280
129 NGUYEN BA TONG 17/6/2015 39,700,000 1,191,000
130 NGUYEN CAO CHUONG 19/6/2015 100,000,000 4,000,000
131 NGUYEN CHI TRUNG 1/6/2015 66,400,000 1,992,000
132 NGUYEN CONG KHANH 21/5/2015 75,990,000 2,000,000
133 NGUYEN DANH SINH 8/6/2015 60,000,000 4,000,000
134 NGUYEN DIEM TU 10/6/2015 36,490,000 3,649,000
135 NGUYEN DO LUONG 8/6/2015 91,590,000 2,000,000
136 NGUYEN HA PHUONG UYEN 8/6/2015 91,590,000 2,000,000
137 NGUYEN HAC 9/7/2015 41,397,240 1,241,917
138 NGUYEN HAI 8/6/2015 45,000,000 4,000,000
139 NGUYEN HUU NGOC TUYEN 10/6/2015 44,000,000 1,320,000
140 NGUYEN HUYNH THUY CHAU 12/6/2015 67,831,000 4,000,000
141 NGUYEN KIM BANG 5/6/2015 50,000,000 4,000,000
142 NGUYEN MANH CUONG 11/6/2015             286,712,000 2,000,000
143 NGUYEN MINH NGOC 15/6/2015               39,272,000 1,178,160
144 NGUYEN NGOC BICH 14/5/2015 40,000,000 4,000,000
145 NGUYEN NGOC DIEP 3/7/2015               62,390,000 1,871,700
146 NGUYEN NGOC VAN 10/6/2015 36,490,000 3,649,000
147 NGUYEN NHI NU 8/6/2015 63,979,999 4,000,000
148 NGUYEN PHAM LAN MY 20/6/2015 45,000,000 4,000,000
149 NGUYEN PHI CONG 8/6/2015 91,590,000 2,000,000
150 NGUYEN PHUONG KHA 23/6/2015 51,300,000 1,539,000
151 NGUYEN PHUONG LIEN 16/6/2015 14,950,000 448,500
152 NGUYEN PHUONG QUYNH 24/6/2015 36,490,000 3,649,000
153 NGUYEN T BICH THUY 24/6/2015               29,950,000 898,500
154 NGUYEN T. THANH HUYEN 2/7/2015               76,475,000 2,000,000
155 NGUYEN TAN NGOC THIEN 7/7/2015 40,000,000 1,200,000
156 NGUYEN TANG THU NGA 1/6/2015 53,970,000 1,619,100
157 NGUYEN THANH BINH 22/5/2015 70,000,000 2,000,000
158 NGUYEN THANH BINH 12/7/2015 45,000,000 4,000,000
159 NGUYEN THANH HANG 25/5/2015 55,990,000 1,679,700
160 NGUYEN THANH SON 8/6/2015 36,490,000 3,649,000
161 NGUYEN THANH TRUC 14/5/2015 29,950,000 898,500
162 NGUYEN THANH TUAN 10/6/2015 36,490,000 3,649,000
163 NGUYEN THANH TUNG 14/5/2015               10,980,000 1,098,000
164 NGUYEN THANH VAN 2/7/2015               17,341,000 867,050
165 NGUYEN THE DAI 1/6/2015 15,020,000 1,502,000
166 NGUYEN THE PHU 10/6/2015 36,490,000 3,649,000
167 NGUYEN THI ANH 24/6/2015 27,242,000 2,724,200
168 NGUYEN THI ANH PHUNG 26/5/2015 40,000,000 4,000,000
169 NGUYEN THI ANH TUYET 25/5/2015 30,000,000 1,500,000
170 NGUYEN THI BAY 27/5/2015 20,030,000 600,900
171 NGUYEN THI BICH LIEN 26/5/2015 48,111,000 1,443,330
172 NGUYEN THI BIEM 24/6/2015 36,490,000 3,649,000
173 NGUYEN THI DIEM TRANG 8/6/2015 36,490,000 3,649,000
174 NGUYEN THI HAI 24/6/2015 36,490,000 3,649,000
175 NGUYEN THI HAI TAO 16/6/2015 47,456,000 4,000,000
176 NGUYEN THI HANH 16/6/2015 60,000,000 3,000,000
177 NGUYEN THI HOA 30/5/2015 40,000,000 1,200,000
178 NGUYEN THI HOANG DIEP 22/6/2015 29,805,000 2,980,500
179 NGUYEN THI HONG NGA 26/5/2015 133,625,000 2,000,000
180 NGUYEN THI HUE 25/6/2015 20,000,000 600,000
181 NGUYEN THI KIM CUC 22/6/2015 40,000,000 4,000,000
182 NGUYEN THI KIM LIEN 3/7/2015 50,000,000 4,000,000
183 NGUYEN THI KIM PHUNG 22/5/2015 20,000,000 600,000
184 NGUYEN THI KIM THANH 26/5/2015               34,780,000 1,043,400
185 NGUYEN THI LAN 24/6/2015 80,980,000 2,000,000
186 NGUYEN THI MAI ANH 16/6/2015 61,990,000 4,000,000
187 NGUYEN THI MAI HUONG 26/6/2015 35,615,000 3,561,500
188 NGUYEN THI MINH 23/6/2015             100,000,000 4,000,000
189 NGUYEN THI MINH HANH 2/6/2015 11,490,000 344,700
190 NGUYEN THI MINH LY 13/5/2015 32,380,000 971,400
191 NGUYEN THI MY HANH 26/5/2015 5,000,000 250,000
192 NGUYEN THI MY NGA 18/6/2015 13,000,000 390,000
193 NGUYEN THI NGA 30/5/2015 54,490,000 2,724,500
194 NGUYEN THI NGAN 25/4/2015               23,980,000 719,400
195 NGUYEN THI NGAN 18/6/2015               52,057,000 4,000,000
196 NGUYEN THI NGOC HANH 4/6/2015 95,980,000 4,000,000
197 NGUYEN THI NHAN 25/5/2015             117,960,000 2,000,000
198 NGUYEN THI SONG NGOC 19/5/2015 40,000,000 1,200,000
199 NGUYEN THI THANH 18/5/2015 49,950,000 1,498,500
200 NGUYEN THI THANH NHAN 5/6/2015 50,000,000 4,000,000
201 NGUYEN THI THANH THUY 24/6/2015 36,490,000 3,649,000
202 NGUYEN THI THANH THUY 7/7/2015 41,810,000 1,254,300
203 NGUYEN THI THU DONG 29/6/2015 231,825,000 4,000,000
204 NGUYEN THI THU HONG 13/5/2015 8,000,000 240,000
205 NGUYEN THI THU NGA 17/6/2015 40,000,000 4,000,000
206 NGUYEN THI THU THUY   54,470,000 1,634,100
207 NGUYEN THI THUY PHUONG 8/5/2015 60,000,000 1,800,000
208 NGUYEN THI TUYET LAN 26/5/2015 55,990,000 2,799,500
209 NGUYEN THI TUYET NGA 4/7/2015               10,000,000 500,000
210 NGUYEN THI VAN ANH 25/4/2015               69,200,000 2,000,000
211 NGUYEN THI XUAN HOA 2/7/2015 80,000,000 2,000,000
212 NGUYEN THI YEN MAI 5/6/2015 62,390,000 1,871,700
213 NGUYEN THUY DUONG 12/5/2015 40,500,000 1,215,000
214 NGUYEN VAN DAT 8/6/2015 36,490,000 3,649,000
215 NGUYEN VAN VINH 22/5/2015 59,372,000 4,000,000
216 NGUYEN VINH QUANG 1/6/2015 100,000,000 4,000,000
217 NGUYEN VU TO UYEN 3/6/2015 55,235,000 4,000,000
218 NGUYEN XUAN HA MY 2/7/2015 10,990,000 329,700
219 NGUYEN XUAN NAM 2/6/2015 39,980,000 1,199,400
220 NGUYEN XUAN TUYEN 7/7/2015               29,450,000 883,500
221 NINH THANH XUAN 23/6/2015 163,000,000 2,000,000
222 PHAM ANH HONG 3/6/2015 27,340,000 2,734,000
223 PHAM HONG THANG 12/6/2015 8,490,000 254,700
224 PHAM MINH DUNG 23/6/2015 51,300,000 1,539,000
225 PHAM QUOC KHANH 3/7/2015 58,100,000 4,000,000
226 PHAM THI BICH 12/6/2015 41,923,000 4,000,000
227 PHAM THI DO 30/5/2015 37,580,000 1,127,400
228 PHAM THI HOANG ANH 9/6/2015 73,580,000 2,000,000
229 PHAM THI HONG NHUNG 18/5/2015 40,000,000 4,000,000
230 PHAM THI KHUE 14/5/2015 86,590,000 2,000,000
231 PHAM THI LAN HUONG 20/6/2015 54,980,000 4,000,000
232 PHAM THI LY 16/6/2015 59,690,000 4,000,000
233 PHAM THI MY DUNG 1/7/2015 49,000,000 1,470,000
234 PHAM THI NGOC BICH 9/6/2015 59,990,000 1,799,700
235 PHAM THI NGOC LOAN 24/6/2015 86,310,000 2,000,000
236 PHAM THI THANH HUYEN 26/5/2015               40,000,000 4,000,000
237 PHAM THI THUY HANG 1/6/2015               34,730,000 3,473,000
238 PHAM THU HIEN 25/5/2015 50,000,000 4,000,000
239 PHAN DANG TRIEU 18/5/2015 40,000,000 4,000,000
240 PHAN HOAI THUONG 26/5/2015 100,000,000 2,000,000
241 PHAN HONG 15/6/2015 30,400,000 3,040,000
242 PHAN THI ANH TU 27/5/2015 40,000,000 2,000,000
243 PHAN THI HOA 9/7/2015 27,480,000 2,748,000
244 PHAN THI THU YEN 15/6/2015 30,400,000 3,040,000
245 PHAN THI THUY LINH 16/6/2015 40,000,000 4,000,000
246 PHANTHINGUYENPHUONG 17/6/2015               30,000,000 1,500,000
247 PHUNG VAN CUONG 17/6/2015 86,300,000 2,000,000
248 TA NGOC TUYEN 9/6/2015 62,090,000 4,000,000
249 TANG BAO TRAN 26/5/2015 40,000,000 2,000,000
250 THAN BICH HA 2/6/2015 55,550,000 4,000,000
251 TO HOAN LOC 10/6/2015 58,790,000 1,763,700
252 TO LE HUONG 10/6/2015 71,000,000 2,000,000
253 TON QUANG LIEM 3/7/2015 40,000,000 4,000,000
254 TONG BINH MINH 23/6/2015 35,490,000 1,064,700
255 TONG THI THU 9/7/2015 67,926,000 2,000,000
256 TONG THI THU HUONG 12/5/2015 40,000,000 4,000,000
257 TONG VIET PHAI 16/6/2015 40,000,000 4,000,000
258 TRAN ANH TUAN 3/7/2015 35,270,000 1,058,100
259 TRAN DAI THAI SON 26/5/2015 55,990,000 2,799,500
260 TRAN KIM NGOC 2/7/2015 79,500,000 2,000,000
261 TRAN KIM QUI 16/6/2015 78,837,000 3,941,850
262 TRAN KIM THAO 11/5/2015 50,000,000 4,000,000
263 TRAN KIM TRONG 16/6/2015 79,437,000 3,971,850
264 TRAN LE TRUC HA 26/5/2015 37,291,000 3,729,100
265 TRAN MINH THANG 2/7/2015 79,500,000 2,000,000
266 TRAN MY NGA 8/7/2015 40,000,000 2,000,000
267 TRAN MY TIEN 9/7/2015               40,000,000 4,000,000
268 TRAN PHI HUNG 1/7/2015 45,090,000 4,000,000
269 TRAN THANH HA 17/6/2015 60,000,000 4,000,000
270 TRAN THANH THUY 12/6/2015 28,671,000 2,867,100
271 TRAN THI BICH THU 18/6/2015               11,470,000 573,500
272 TRAN THI BIEU 9/7/2015 70,000,000 4,000,000
273 TRAN THI CHUC 29/5/2015 44,780,000 1,343,400
274 TRAN THI DUC HANH 11/6/2015               79,000,000 2,000,000
275 TRAN THI HOA 12/6/2015 70,848,000 2,000,000
276 TRAN THI HOANG HOA 22/4/2015 21,543,000 2,154,300
277 TRAN THI HUAN 18/5/2015 49,950,000 1,498,500
278 TRAN THI MINH NGUYET 19/5/2015 24,990,000 749,700
279 TRAN THI NGOC ANH 8/7/2015 13,900,000 417,000
280 TRAN THI NGOC THUY 25/6/2015 48,076,000 1,442,280
281 TRAN THI NGOC TU 16/6/2015 60,000,000 3,000,000
282 TRAN THI PHUONG LAN 14/6/2015 13,480,000 1,348,000
283 TRAN THI QUYNH TRANG 11/7/2015 40,960,000 4,000,000
284 TRAN THI THANH VAN 9/7/2015 50,000,000 4,000,000
285 TRAN THI THUY PHUONG 21/5/2015 75,990,000 2,000,000
286 TRAN THI TUNG ANH 8/7/2015 70,000,000 2,000,000
287 TRAN TUAN ANH 5/6/2015 24,880,000 746,400
288 TRAN VAN KHOAN 18/6/2015 45,000,000 1,350,000
289 TRAN VAN RE 18/5/2015 46,030,000 1,380,900
290 TRINH PHI HOANH 2/7/2015 68,170,000 2,000,000
291 TRINH SINH TRUONG 9/6/2015               34,780,000 1,043,400
292 TRINH THI MINH CHAU 8/5/2015 38,990,000 1,169,700
293 TRUONG DINH CHIEN 30/6/2015 78,380,000 2,000,000
294 TRUONG DINH TUNG 11/7/2015 70,000,000 2,000,000
295 TRUONG MONG THU 22/5/2015 70,000,000 2,000,000
296 TRUONG NGOC HA 19/5/2015 79,594,000 4,000,000
297 TRUONG NU HUONG DUYEN 3/7/2015 55,488,000 1,664,640
298 TRUONG THI HAI DINH 11/6/2015 30,000,000 900,000
299 TRUONG THI KIM CHI 18/5/2015 79,272,000 2,000,000
300 TRUONG THI MY DUNG 21/5/2015 80,954,000 2,000,000
301 TRUONG THI UT 2/7/2015 18,380,000 551,400
302 TRUONG THI XUAN 22/6/2015 40,000,000 4,000,000
303 TRUONG VAN DON 16/6/2015 40,000,000 4,000,000
304 TRUONG VAN PHUOC 12/6/2015 70,848,000 2,000,000
305 VO ANH HUNG 17/6/2015 40,000,000 4,000,000
306 VO CUONG 8/6/2015 36,490,000 3,649,000
307 VO DINH HOP 19/6/2015               22,250,000 2,225,000
308 VO KHANH GIANG 22/6/2015 119,380,000 2,000,000
309 VO THAI THANH LINH 17/6/2015 13,180,000 395,400
310 VO THI CA BI 22/4/2015 45,430,000 4,000,000
311 VO THI PHUONG 3/6/2015 26,940,000 808,200
312 VO THI THANH UYEN 8/6/2015 36,490,000 3,649,000
313 VO THUY VAN KHANH 7/7/2015 76,101,000 2,000,000
314 VU AN CHUONG 16/6/2015 14,950,000 448,500
315 VU DINH TRONG 22/5/2015 60,000,000 1,800,000
316 VU QUANG 21/5/2015 80,000,000 4,000,000
317 VU THI PHUONG THUY 7/7/2015               29,450,000 883,500
318 VU THI THANH HAO 17/6/2015 86,300,000 2,000,000
319 VU TU QUYNH 20/6/2015 69,530,000 2,000,000
320 VU YEN KIM 5/6/2015 50,000,000 4,000,000
321 VUONG NGOC MINH 9/7/2015 15,390,000 769,500
322 VUONG THI HUE SAN 6/5/2015 40,000,000 4,000,000
323 LE QUOC HUNG 4/6/2015 39,160,000 3,916,000
324 TRAN THI VAN TRANG 4/6/2015 39,061,000 3,906,100
325 NGUYEN TRI DUNG 10/6/2015 45,990,000 1,379,700
326 NGUYEN PHUONG THAO 10/6/2015 45,990,000 1,379,700
327 LE THI HUU HANH 8/6/2015 66,972,000 2,000,000
328 NGUYEN MINH PHUC 8/6/2015 40,000,000 1,200,000
329 DOAN THI KIM CHI 22/6/2015 39,650,000 1,189,500
330 VO THI KIM ANH 12/6/2015 30,155,000 3,015,500
331 LUONG DINH LOI 5/6/2015 62,192,000 4,000,000
332 NGUYEN NGOC SANG 5/6/2015 62,272,000 4,000,000
   
loading
Các tin khác

Vietravel x Techcombank – Ưu đãi vàng cho mọi chuyến du xuân

Trợ thủ đắc lực của người tiêu dùng trong những năm gần đây chính là thẻ tín dụng & thẻ ghi nợ bởi s ...

  13/12/2023 15:52

“Vui du lịch - đặt tour giá hời” từ ZaloPay

Ngày nay, du Xuân đón Tết đã trở thành xu hướng chung của nhiều gia đình, đặc biệt là thế hệ trẻ. Hi ...

  01/12/2023 16:44

Gắn kết gia đình với hành trình du xuân vạn niềm vui từ Vietravel

Những năm trở lại đây, Tết không chỉ là dịp để trở về mà còn là “thời điểm vàng” để cả gia đình cùng ...

  09/11/2023 21:06

“Thu bên nhau, đẹp như lúc ban đầu” - Cùng Vietravel thăng hoa cảm xúc theo thời gian

Mùa thu là lúc mà ai trong chúng ta cũng đều hồi tưởng về những khoảnh khắc hạnh phúc và đẹp đẽ nhất ...

  18/08/2023 16:00

Đặc quyền hấp dẫn - Nâng tầm trải nghiệm cùng Vietravel x VIB

Hình thức thanh toán không tiền mặt đã và đang trở thành xu hướng tất yếu của thời đại mới. Nắm bắt ...

  19/07/2023 13:41

Vietravel x MB Bank: “Thanh toán tiện lợi – Du lịch thảnh thơi” nhận ngay ưu đãi hấp dẫn

Bên cạnh chương trình khuyến mại Hè 2023 mang thông điệp “Hè vui như hội, gấp bội yêu thương” với tổ ...

  13/07/2023 15:59
pin